WM 2010 Achtelfinale
Die Runde der letzten 16 Mannschaften wird auch Achtelfinale gewinnt. Weiter kommt, wer gewinnt. Steht es nach der regulären Spielzeit unentschieden, wird es 30 Minuten Verlängerung geben. Danach entscheidet das Elfmeterschießen.
| SpielNr. | Datum & Uhrzeit | Ort | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.06. - 16:00 | Port Elisabeth | Uruguay | Südkorea | 2:1 |
| 3 | 26.06. - 20:30 | Rustenberg | USA | Ghana | 1:2 n.V. |
| 4 | 27.06. - 16:00 | Bloemfontein | Deutschland | England | 4:1 |
| 2 | 27.06. - 20:30 | Soccer City | Argentinien | Mexiko | 3:1 |
| 5 | 28.06. - 16:00 | Durban | Holland | Slowakei | 2:1 |
| 7 | 28.06. - 20:30 | Ellis Park | Brasilien | Chile | 3:0 |
| 6 | 29.06. - 16:00 | Pretoria | Paraguay | Japan | 5:3 n.E. |
| 8 | 29.06. - 20:30 | Cape Town | Spanien | Portugal | 1:0 |
Uruguay
Südkorea
USA
Ghana
Deutschland
England
Argentinien
Mexiko
Holland
Slowakei
Brasilien
Chile
Paraguay
Japan
Spanien
Portugal


