WM 2010 Torschützenliste & Torschützenkönig
Es gewinnt derjenige, der am meisten Tore schießt. So heisst es im Volksmund. Das stimmt, doch dahinter steckt weitaus mehr! Wer hat die Tore geschossen? Wie sind diese zu Stande gekommen. Das und viel mehr fragt man sich, wenn man auf der Jagd des Torschützenkönigs einer Fussball-WM die Augen offen hält.
Bei der WM 2010 finden wieder 64 Spiele statt, dabei kann eine Mannschaft maximal sieben Mal spielen. Schießt ein Spieler der beiden Final-Mannschaften in jedem Spiel als ein Tor, wären das sieben Tore. Miro Klose hat 2006 ganze 5 Tore geschossen – auch nicht schlecht, oder? Und hier gibts es noch mehr Fussballstars.
Hier finden Sie also die Torschützenliste der WM 2010
– “Der Goldene Schuh” wird diese Liste auch genannt!
| Nr. | Spieler | Nation | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Müller | Deutschland | Deutschland | 5 |
| 2 | Diego FORLAN | Uruguay | Uruguay | 5 |
| 3 | Wesley SNEIJDER | Holland | Holland | 5 |
| 4 | David Villa | Spanien | Spanien | 5 |
| 5 | Gonzalo HIGUAIN | Argentinien | Argentinien | 4 |
| 6 | Miroslav KLOSE | Deutschland | Deutschland | 4 |
| 7 | Robert VITTEK | Slowakei | Slowakei | 4 |
| 8 | LUIS FABIANO | Brasilien | Brasilien | 3 |
| 9 | Asamoah GYAN | Ghana | Ghana | 3 |
| 10 | Luis SUAREZ | Uruguay | Uruguay | 3 |
| 11 | Donovan | USA | USA | 3 |
| 12 | Carlos Teves | Argentinien | Argentinien | 2 |
| 13 | Brett HOLMAN | Australien | Australien | 2 |
| 14 | Eleano | Brasilien | Brasilien | 2 |
| 15 | Lukas PODOLSKI | Deutschland | Deutschland | 2 |
| 16 | Keisuke HONDA | Japan | Japan | 2 |
| 17 | Samuel ETOO | Kamerun | Kamerun | 2 |
| 18 | Javier Hernandez | Mexiko | Mexiko | 2 |
| 19 | Uche | Nigeria | Nigera | 2 |
| 20 | Tiago | Portugal | Portugal | 2 |
| 21 | LEE Chung Yong | Südkorea | S�dkorea | 2 |
| 22 | LEE Jung Soo | Südkorea | S�dkorea | 2 |
| 23 | CACAU | Deutschland | Deutschland | 1 |
| 24 | Mesut özil | Deutschland | Deutschland | 1 |
Und hier die Torschützenkönige der aller Fussball Weltmeisterschaften:
| WM | Spieler | Nation | Tore |
|---|---|---|---|
| 2006 | Miroslav Klose | Deutschland | 5 |
| 2002 | Ronaldo | Brasilien | 8 |
| 1998 | Davor Suker | Kroatien | 6 |
| 1994 | Oleg Salenko | Russland | 6 |
| 1990 | Hristo Stoichkov | Bulgarien | 6 |
| Salvatore Schillaci | Italien | 6 | |
| 1986 | Gary Lineker | England | 6 |
| 1982 | Paolo Rossi | Italien | 6 |
| 1978 | Mario Kempes | Argentinien | 6 |
| 1974 | Grzegorz Lato | Polen | 7 |
| 1970 | Gerd Müller | Deutschland | 10 |
| 1966 | Eusebio | Portugal | 9 |
| 1962 | Vava | Brasilien | 4 |
| 1958 | Valentin Ivanov | UdSSR | 4 |
| 1954 | Leonel Sanchez | Chile | 4 |
| Garrincha | Brasilien | 4 | |
| Florian Albert | Ungarn | 4 | |
| Drazen Jerkovic | Jugoslawien | 4 | |
| 1958 | Just Fontaine | Frankreich | 13 |
| 1954 | Sandor Kocsis | Ungarn | 11 |
| 1950 | Ademir | Brasilien | 9 |
| 1946 | Leonidas | Brasilien | 7 |
| 1942 | Oldrich Nejedly | CSSR | 5 |
| 1938 | Guillermo Stabile | Argentinien | 8 |
Deutschland
Uruguay
Holland
Spanien
Argentinien
Slowakei
Brasilien
Ghana
USA
Australien
Japan
Kamerun
Mexiko
Nigera
Portugal
S�dkorea


